Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NANTE |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | SH |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 1-2 weken |
Levering vermogen: | 100000 Sets per jaar |
Maximum capaciteit: | 305 | plicht: | M4 |
---|---|---|---|
Slingertype: | Wire Rope | Reizende snelheid: | 20m/min |
Opheffende motor: | 1.5-13 |
SH HIJSTOESTEL VAN DE REEKS ELEKTRISCHE KABEL
SH kabel van het reeksstaal het elektrische hijstoestel het nieuwste ontwerpen met quadrateoverzicht heeft, modulariseert bouw, unitized het goed vermogen.
1. De fundamentele wijzeverandering combineert is zeer geschikt en veelvormig.
2 de speciale lange transmissieschacht.
3. De planetarische snelheid-benedenaandrijving van het reductiemiddelengebruik wat het hoge efficiënte, lage yawp lange gebruikende leven hebben.
4. De unieke motor van het kolom rotor-spitse brekende wiel met lage yawp, betrouwbare schijf.
5. Met de geavanceerde technologie van de gidskabel van overzee, is de eenheid zeer betrouwbaar en veiligheid.
6. Hoge precisie en super mechanische apinbeperker.
7. Hoog - kwaliteitscontrole elektrische component met laag defect.
Underhanghijstoestel
SH (2/1 Kabel)
Type | Capaciteit (t) |
Plicht | Kabel het reeving |
Het opheffen snelheid (m/min) |
Het opheffen motor (kW) |
Het reizen snelheid (m/min) |
Het reizen motor (kW) |
L2 (mm) |
Geschikt voor Spoor C (mm) |
L3 (mm) | L5 (mm) |
L4 (mm) |
H1 (mm) |
Hmin (mm) |
S (mm) |
Het opheffen hoogte (H) | Grootte | ||||||
Enige snelheid | Dubbele Snelheid | I | H | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
SH3B | 1 | M4 | 2/1 | 8.4/2.1 | 1.5/0.4 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H | 479 | 576 | 770 | 964 | 1158 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | D | ||||||||||||||||||
SH4B | 2 | M4 | 2/1 | 7.2/24 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
182 | 232 | 232 | 232 | 232 | D | ||||||||||||||||||
SH5B | 3.2 | M4 | 2/1 | 7/1.6 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H | 598 | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
198 | 248 | 248 | 248 | 248 | D | ||||||||||||||||||
SH6B | 5 | M4 | 2/1 | 7.6/1.8 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H | 638 | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
210 | 290 | 290 | 290 | 290 | D | ||||||||||||||||||
SH7B | 8 | M4 | 2/1 | 8/2 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D | ||||||||||||||||||
SH8B | 10 | M4 | 2/1 | 6.4/1.6 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D |
Nota: de het opheffen hoogte van 9m is niet beschikbaar voor dubbele het opheffen snelheden.
SH (4/1 Kabel)
Type | Capaciteit (t) |
Plicht | Kabel het reeving |
Het opheffen snelheid (m/min) |
Het opheffen motor (kW) |
Het reizen snelheid (m/min) |
Het reizen motor (kW) |
L2 (mm) |
Geschikt voor Spoor C (mm) |
L3 (mm) | L5 (mm) |
L4 (mm) |
H1 (mm) |
Hmin (mm) |
S (mm) |
Het opheffen hoogte (H) | Grootte | |||||
Enige snelheid | Dubbele Snelheid | I | H | 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||||||||||
SH4B | 3.2 | M4 | 4/1 | 3.6/1.2 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1105 | 0.0174H | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
SH5B | 6.3 | M4 | 4/1 | 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 380 | 600 | 130-180 | 180-420 | 161 | 429 | 278 | 151 | 1225 | 0.0182H | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
SH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 460 | 645 | 140-180 | 180-420 | 194 | 434 | 308 | 179 | 1314 | 0.0191H | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
SH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4/1 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
SH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 |
Toebehoren
Contactpersoon: Sunny
F21-E1 radio Draadloos Hijstoestel Ver Controlemechanisme binnen 100m Controleafstand
De Controles van de de Controle Luchtkraan van kraanradio remote voor Straallanceerinrichting
Enige de Afstandsbedieningglasvezel F24-12S ISO van het Snelheids Draadloze Hijstoestel
Het harde Hijstoestel van de Haak Elektrische Ketting met 360 Graad Draaibare Veiligheid
Van het de Kettingshijstoestel van de bouwopschorting Elektrische Lage Vrije hoogte 5 Ton 1~7.6m/min
Licht en Duurzaam Harrington-Kettingshijstoestel 3m tot 130m het Bewijsdrukknop van het Lengtewater
Bar van de aluminiumdistributie Geïsoleerde Grond 4m 6m Standaardlengte 660V
Busbar van de huidige Collectorkraan de Corrosieweerstand van Monorailsystemen
Zelf - dovende Shell-de Barjdc 150-3000A CCC van de Kraanleider