Thuis ProductenElektrische takel

5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw

5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw

    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
  • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction

    Productdetails:

    Plaats van herkomst: China
    Merknaam: NANTE
    Certificering: CE
    Modelnummer: SHA

    Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

    Min. bestelaantal: 1 set
    Verpakking Details: karton
    Levertijd: 1-2 weken
    Levering vermogen: 100000 Sets per jaar
    Contact nu
    Gedetailleerde productomschrijving
    Maximum ladingscapaciteit: 100000KG Slingertype: Wire Rope
    Karretjesnelheid: 5m/20min Hoogte: 6/8/9/12/18

    Productomschrijving

    Het lage vrije hoogtetype elektrische hijstoestel is van uitstekend ontwerp, superieure prestaties, nieuwe en mooie verschijning. Ook, ontmoet het de recentste internationale certificatie van DIN, wisselmarkt en bereikt het technische niveau overzee van gelijkaardige producten. Het is geschikt om machinaal te bewerken, assemblage, pakhuis en andere plaatsen van materiële behandeling, vooral pasvorm voor hoogst beperkte plaatsfabriek.

     

    Laag vrije hoogtehijstoestel

     

    Ladingscapaciteit Wisselmarkt ISO Hoogte Snelheid Karretjesnelheid H Grootte C Grootte
    (Kg)     (m) (m/min) (m/min) (mm) (mm)
    1000 4m M7 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    1260 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    1600 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    11100 4m M7 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    2000 2m M5 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    2000 3m M6 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    2500 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    2500 3m M6 8/9/12/18 1.0/8.3 5/20 245 385
    2500 2m M5 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    3200 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    3200 2m M5 8/9/12/18 1.0/6.3 5/20 245 385
    6000 2m M5 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 288 496
    5000 2m M5 8/9/12/18 1.8/10 5/20 296 792
    6000 3m M6 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 298 792
    6300 1Am M4 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 266 495
    6300 1Am M4 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 288 496
    6300 2m M5 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 266 495
    6300 3m M6 6/9/12/18 1.0/8.3 5/20 288 496
    8000 1Am M4 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 296 792
    11000 3m M6 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 298 792
    10000 1Am M4 8/9/12/18 1.0/6.3 5/20 298 792
    10000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 296 792
    10000 3m M6 8/9/12/18 0.68/4.0 5/20 298 792
    12500 1Am M4 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 296 792
    12500 2m M5 8/9/12/18 0.6/4.0 5/20 298 792
    12500 2m M5 6/9/12/18 0.6/4.0 5/20 296 792

     

    Ladingscapaciteit Wisselmarkt ISO Hoogte Snelheid Karretjesnelheid H Grootte C Grootte
    (Kg)     (m) (m/min) (m/min) (mm) (mm)
    2000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    3200 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    5000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    5000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    8000 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 360
    10000 1Am M4 6/9/12/18 1.0/6.3 5/20 540 360
    10000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 360
    10000 3m M6 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 540 360
    12500 1Am M4 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 420
    12500 1Am M4 6/9/12/18 1.0/6.3 5/20 540 420
    12500 2m M5 6/9/12/18 0.6/4.0 5/20 540 420
    16000 2m M5 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 640 480
    20000 1Am M4 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 640 480
    20000 2m M5 6/9/12/18 0.53/3.4 5/20 640 480
    20000 3m M6 6/9/12/18 1.0/4.2 5/20 790 620
    25000 1Am M4 6/9/12/18 0.53/3.4 5/20 790 620
    25000 2m M5 6/9/12/18 0.8/3.3 5/20 790 620
    25000 2m M5 6/9/12/18 1.0/4.2 5/20 790 620
    32000 2m M5 6/9/12/18 0.8/3.3 5/20 790 620
    32000 2m M5 6/9/12/18 0~4.9 5/20 895 980
    40000 1Am M4 6/9/12/18 0~4.9 5/20 895 980
    50000 2m M5 6/9/12/18 0~3.2 5/20 895 980
    50000 1Am M4 6/9/12/18 0~4.0 5/20 895 980
    63000 1Am M4 6/9/12/18 0~3.2 5/20 975 1100
    63000 2m M5 6/9/12/18 0~2.4 5/20 975 1100
    80000 1Bm M3 6/9/12/18 0~3.8 5/20 1025 1525
    100000 1Bm M3 6/9/12/18 0~2.1 5/20 1025 1525

    Toebehoren

    De eenheid van de karretjeaandrijving

    5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw 0Drievuldigheid van krachtige motor, verminderingsversnellingsbak en rem. Compacte structuur, uitstekende prestaties. Laag energieverbruik, met geringe geluidssterkte en milieuvriendelijke ontwerp. Veranderlijke frequentiecontrole, het vlotte lopen, laag effect en samenkomende vereisten van een verscheidenheid van snelheid. De asbest-vrije remschijf en zijn normale levensduur kunnen tot één miljoen keer zijn. Geen-slijtageontwerp, onderhoud-vrije, lange levensduur.

     

     

     

    5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw 1

    Kabelgids

    Lichtgewicht, goede slijtageweerstand, om de slijtage van draadkabel effectief te verminderen. Verhinder draadkabel eerst het overslaan van en van-groef los te maken, en veiligheid.

     

     

     

     

     

     

    5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw 2Opheffende hoogtebeperker

    De vrij regelbare beperker van de schroef opheffende hoogte met hoge precisie, brede aanpassingswaaier, veilig en betrouwbaar. De veelvoudig-contactconfiguraties kunnen de functie van overgang met laag en hoge snelheid en het einde effectief bereiken tijdens de stijging en vallen.

     

     

     

     

    Trommel

    5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw 3Gebruik de q345-Type naadloze staalbuis als grondstof en verwerk het door aantallen werkprocedure. Geavanceerde verwerkingsprocédés om concentriciteit van de trommel te verzekeren. De diepte van kabelgroef is overeenkomstig de wisselmarkt-norm. De dringende platen en de bouten met hoge weerstand worden vastgemaakt op het eind van de draadkabel om de veiligheid te verzekeren van het opheffen.

     

     

     

     

    5 m/20 min van de de Draadkabel van de Karretjesnelheid het Elektrische Hijstoestel met modulariseert Bouw 4

    Opheffende haakgroep

    DIN-norm van opheffende haak met van de veiligheidsgreep en draad het Ergonomische ontwerp van de kabelschede. Gesmeed door het materiaal met hoge weerstand van t-rang. Willekeurig begeleid met niet-destructieve testcertificatie van opheffende haak.

    Contactgegevens
    Shaoxing Nante Lifting Eqiupment Co.,Ltd.

    Contactpersoon: Sunny

    Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)

    Andere Producten